| Datum: | 2026-01-18 |
| Temperatur: | -1.5°C - 0.2°C |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Windgeschwindigkeit: | 9.3 m/s |
| Windstärke: | 18.5 km/h |
| Windrichtung: | 83.0° |
| Sonnenschein: | 0.0 Stunden |
| Sonnenaufgang: | 07:57:14 |
| Sonnenuntergang: | 16:51:56 |
| Mondaufgang: | 08:10:09 |
| Monduntergang: | 16:15:59 |
| Mondphase: | 7 |
Generiert am: 2026-01-18 20:00:05
API: https://app-prod-ws.warnwetter.de/v16/stationOverview